[Living], [Living]
Birth Name | [Living], [Living] |
Gender | female |
Parents
Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Father | Gottesman, Herbert Nathaniel | 29 April 1917 | 15 November 1999 | |
Mother | Jones, Yvonne | 17 March 1919 | 9 January 1967 | |
[Living], [Living] | ||||
Sister | [Living], [Living] | |||
Brother | [Living], [Living] | |||
Mother | Jones, Yvonne | 17 March 1919 | 9 January 1967 | |
[Living], [Living] | ||||
Sister | [Living], [Living] |
Families
Family of [Living], [Living] and [Living], [Living] |
||
Married | Husband | [Living], [Living] ( * + ... ) |
Family of [Living], [Living] and [Living], [Living] |
||
Married | Husband | [Living], [Living] ( * + ... ) |